物件名 | プレシス横浜ベイサイド |
---|---|
所在地 | 横浜市金沢区 |
構造及び規模 | RC造 地上7階 |
建築面積 | 1184.43m2 |
延面積 | 5668.86m2 |
用途 | 共同住宅(87戸) |
事業主 |
勝総合開発株式会社 一建設株式会社 |
施工者 | 今井産業株式会社 |
メニュー
物件名 | プレシス横浜ベイサイド |
---|---|
所在地 | 横浜市金沢区 |
構造及び規模 | RC造 地上7階 |
建築面積 | 1184.43m2 |
延面積 | 5668.86m2 |
用途 | 共同住宅(87戸) |
事業主 |
勝総合開発株式会社 一建設株式会社 |
施工者 | 今井産業株式会社 |